Akira Singapore 32" HD LED TV (32MG3013)
• Screen Size: 32"
• Screen Type: Flat
• Resolution: HD (1366x768)
• Smart: No
• Ports: 2 x HDMI + 2 USB


About this Item
iShopping.pk brings you the best price for Akira Singapore 32" HD LED TV (32MG3013) with 1 Year official warranty and express shipping all over Pakistan.
Specifications:
Model | 24MG3013 |
Panel Spec | |
Size | 32″ |
RESOLUTION | 1366*768 |
VIEWING ANGLE | 178H/178V |
POWER REQUIREMENT | |
FULL LOAD CONSUMPTION | <65W |
STAND-BY POWER CONSUMPTION | <0.5W |
TV SYSTEM | |
BUILT-IN ANALOGE TUNER | Yes |
CHANNEL/PROGRAM | 99 |
COLOR SYSTEM | PAL/SECAM |
SOUND SYSTEM | BG/DK/I,L/L” or M/N |
AV PLAYBACK | |
HDTV READY(1080I,P/720P/576I,P/480I,P) | HD |
CONNECTORS | |
CABLE/ANTENNA INPUT (RF) | x1 |
HDMI INPUT (No, x1, x2, x3) | x2 |
15-PIN D-SUB INPUT (VGA) | x1 |
COMPONENT VIDEO INPUT(YPbPr/YCbCr) (No, x1, x2) | x1 |
AV INPUT RCA ( x1, x2) | x1 |
PC AUDIO INPUT | x1 |
USB INPUT (No, x1, x2) | x2 |
EARPHONE OUT | x1 |
COAX | x1 |
RJ45 | / |
MINI LINE OUT | / |
TF card | / |
STEREO AUDIO INPUT FOR COMPONENT | Yes |
PICTURE | |
COMB FILTER (2D or 3D) | 3D |
DE-INTERLACE (2D or 3D) | 3D |
PICTURE CONTROL(BRIGHTNESS/CONTRAST ETC.) | Yes |
USER SELECTABLE PICTURE CONTROL | Standard/Mild/Dynamic/User |
SOUND | |
STEREO | Yes |
TONE CONTROL(BASS/TREBLE/BALANCE) | Yes |
USER SELECTABLE SOUND CONTROL | Standard/Movie/Music/Sports/User |
AUDIO OUTPUT POWER | 2 x7W Stereo(THD=10%) |
OTHER FEATHERS | |
OSD LANGUAGES | Multi-Language |
SLEEP TIMER | Yes |
RECALL | Yes |
BLACK STRETCH | No |
AUTO POWER OFF | No |
3D | No |
COLOR TEMPERATURE | Standard/Warm/Cool |
ACCESSORIES | |
FULL FUNCTION REMOTE CONTROL | Yes |
INSTRUCTION BOOK | Yes |
POWER CORD/ DC ADAPTOR | POWER CORD |
WALLMOUNT | Optional |
BATTERY | Yes |
LED BASE | Yes |
Specification
Customer reviews & ratings
How do I review this product
If you recently purchased this product from iShopping, you can go to your Orders page and click on the Submit Review button
How rate and review works?
Our reviews are from iShopping customers who purchased the product and submitted a review



































